Yamaha B1 Akustik Duvar Piyanosu

Stok kodu: Yok

Yamaha B1 Akustik Duvar Piyanosu: Sesin Eşsiz İfadesi

Yamaha’nın köklü geleneği ve kalite standartları ile tasarlanmış olan B1, bütçenize uygun bir fiyatla sizi büyüleyecek bir performans sunuyor. Bu piyano, Yamaha markasının ayrıcalıklarını uygun fiyatıyla bir araya getiriyor ve müziği daha derin bir şekilde yaşamanızı sağlıyor.

209,582.71 224,650.75 

5 Kişi bu ürünü sepete ekledi.

Ödeme Seçenekleri:

Kaliteli Malzeme, Kaliteli Ses

B1, yüksek kaliteli malzemelerle üretilmiştir ve bu sayede size en iyi ses deneyimini sunar. Ağaç katmanlar, üstün ses dönüşü ve netlik için özel olarak tasarlanmıştır. Tuş hassasiyeti ise yüksek kaliteli çekiçlerle sağlanır, böylece her nota çalarken gerçek bir ifade yakalarsınız.

Şık Tasarım

B1, zarif ve parlak maun kaplaması ile dikkat çeker. 149 cm genişliği, 109 cm yüksekliği ve 54 cm derinliğiyle mükemmel bir duvar piyanosu olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, 193 kg ağırlığıyla stabil ve güvenilirdir.

Teknik Üstünlük

Bu duvar piyanosu, 88 tuşlu bir klavye ile donatılmıştır ve piyano çalarken size geniş bir ifade aralığı sunar. Tuşların yapısı, beyaz tuşlarda akrilik reçine ve siyah tuşlarda ahşap dolgu içeren fenolik reçinelerden oluşur. Dört farklı pedala sahiptir: damper, muffler, soft ve V-pro.

Yamaha B1 Akustik Duvar Piyanosu, hem başlangıç seviyesindeki müzisyenler hem de deneyimli piyanistler için mükemmel bir seçenektir. Müziği en iyi şekilde ifade etmek ve dinlemek için bu piyanoyu tercih edebilirsiniz.

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Yamaha B1 Akustik Duvar Piyanosu” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 29.940,39 ₺ 209.582,71 ₺
8 26.197,84 ₺ 209.582,71 ₺
9 23.286,97 ₺ 209.582,71 ₺
10 20.958,27 ₺ 209.582,71 ₺
11 19.052,97 ₺ 209.582,71 ₺
12 17.465,23 ₺ 209.582,71 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 34.482,34 ₺ 241.376,41 ₺
8 30.667,19 ₺ 245.337,52 ₺
9 27.697,52 ₺ 249.277,68 ₺
10 25.319,69 ₺ 253.196,87 ₺
11 23.374,19 ₺ 257.116,07 ₺
12 21.754,69 ₺ 261.056,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 34.488,33 ₺ 241.418,32 ₺
8 30.667,19 ₺ 245.337,52 ₺
9 27.697,52 ₺ 249.277,68 ₺
10 25.319,69 ₺ 253.196,87 ₺
11 23.374,19 ₺ 257.116,07 ₺
12 21.754,69 ₺ 261.056,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 34.488,33 ₺ 241.418,32 ₺
8 30.667,19 ₺ 245.337,52 ₺
9 27.697,52 ₺ 249.277,68 ₺
10 25.319,69 ₺ 253.196,87 ₺
11 23.374,19 ₺ 257.116,07 ₺
12 21.754,69 ₺ 261.056,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 34.488,33 ₺ 241.418,32 ₺
8 30.667,19 ₺ 245.337,52 ₺
9 27.697,52 ₺ 249.277,68 ₺
10 25.319,69 ₺ 253.196,87 ₺
11 23.374,19 ₺ 257.116,07 ₺
12 21.754,69 ₺ 261.056,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 34.488,33 ₺ 241.418,32 ₺
8 30.667,19 ₺ 245.337,52 ₺
9 27.697,52 ₺ 249.277,68 ₺
10 25.319,69 ₺ 253.196,87 ₺
11 23.374,19 ₺ 257.116,07 ₺
12 21.754,69 ₺ 261.056,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 34.488,33 ₺ 241.418,32 ₺
8 30.667,19 ₺ 245.337,52 ₺
9 27.697,52 ₺ 249.277,68 ₺
10 25.319,69 ₺ 253.196,87 ₺
11 23.374,19 ₺ 257.116,07 ₺
12 21.754,69 ₺ 261.056,22 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 110.890,21 ₺ 221.780,42 ₺
3 75.233,21 ₺ 225.699,62 ₺
4 57.409,95 ₺ 229.639,78 ₺
5 46.711,79 ₺ 233.558,97 ₺
6 39.583,19 ₺ 237.499,13 ₺
7 34.488,33 ₺ 241.418,32 ₺
8 30.667,19 ₺ 245.337,52 ₺
9 27.697,52 ₺ 249.277,68 ₺
10 25.319,69 ₺ 253.196,87 ₺
11 23.374,19 ₺ 257.116,07 ₺
12 21.754,69 ₺ 261.056,22 ₺