SOLAR A1.6BOP+ – Black Open Pore Matte Orijinal fiyat: 74.472,55 ₺.Şu andaki fiyat: 65.610,31 ₺.
Ürünlere dön
SOLAR A1.6D+ – Aged Natural Matte / Distressed Orijinal fiyat: 71.226,01 ₺.Şu andaki fiyat: 62.750,14 ₺.

SOLAR A1.6Coroner – Carbon Black Matte

Stok kodu: A1.6Coroner

Efsanevi İsviçreli Thrash Metal grubu “Coroner”dan Tommy Vetterli ile birlikte yaratılan bu birinci sınıf özelliklerle dolu gitar, Solar Type A1 üst düzey serisine ait olup olağanüstü zarafet ve performans sunuyor.

Orijinal fiyat: 83.130,12 ₺.Şu andaki fiyat: 73.237,42 ₺.

3-4 Hafta teslim süreli

3-4 Hafta teslim süreli

4 Kişi bu ürünü sepete ekledi.

Ödeme Seçenekleri:

SOLAR A1.6Coroner – Carbon Black Matte

 

SPECS

N MATERIAL Maple
NECK PROFILE C Shape
HEADSTOCK COLOR Carbon Matte (C )
MACHINE HEAD Solar 18:1 Locking Type
STRINGS Black Smith 1152 Nano Carbon Coated
NUMBER OF STRINGS 6
STRING GUIDE No
FB MATERIAL Ebony
FRETWIRE Stainless steel
SCALE 25.5
FRETS 24 Super Jumbo
RADIUS R350 = 13.78
TOP INLAY Solar Logo on 12th Fret
POSITION MARKER DOTS No
SIDE DOTS Array
PICKGUARD No
END PIN Locking Type
PICKUP NECK Fishman Fluence Modern
PICKUP BRIDGE Fishman Fluence Modern
CONTROL 1 volume with push/pull for voice change
SWITCH 3-way Blade
CAPACITOR 0.22 mF
JACK/COVER Stereo 3P
GIG BAG Not Available
TRUSS ROD TOOL Included
NUT Locking
TRUSSROD Dual Action
TRUSSROD COVER With Coroner Logo
COLOR Carbon Matte (C )
MATERIAL BODY Alder
BINDING BODY No
TAIL & TAIL PIECE BODY Gotoh GE1996T with 12 mm thick – 33 mm long Sustain Brass Block
LEFT HANDED No

 

Bu Type A1.6 Coroner altı telli gitar, gizli görünümü, ayırt edici kesiti ve olağanüstü özellikleriyle Tommy Vetterli’nin sahne ve stüdyo çalışmaları için tercih edilen en üstün, hassas ve profesyonel enstrüman haline geliyor. 12 mm kalınlığında üstün ve son derece güvenilir Gotoh GE1996T tremolo köprüsü.

 

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“SOLAR A1.6Coroner – Carbon Black Matte” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
7 12.049,65 ₺ 84.347,54 ₺
8 10.716,47 ₺ 85.731,73 ₺
9 9.678,73 ₺ 87.108,59 ₺
10 8.847,81 ₺ 88.478,13 ₺
11 8.167,97 ₺ 89.847,67 ₺
12 7.602,04 ₺ 91.224,53 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
7 12.051,74 ₺ 84.362,19 ₺
8 10.716,47 ₺ 85.731,73 ₺
9 9.678,73 ₺ 87.108,59 ₺
10 8.847,81 ₺ 88.478,13 ₺
11 8.167,97 ₺ 89.847,67 ₺
12 7.602,04 ₺ 91.224,53 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
7 12.051,74 ₺ 84.362,19 ₺
8 10.716,47 ₺ 85.731,73 ₺
9 9.678,73 ₺ 87.108,59 ₺
10 8.847,81 ₺ 88.478,13 ₺
11 8.167,97 ₺ 89.847,67 ₺
12 7.602,04 ₺ 91.224,53 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
7 12.051,74 ₺ 84.362,19 ₺
8 10.716,47 ₺ 85.731,73 ₺
9 9.678,73 ₺ 87.108,59 ₺
10 8.847,81 ₺ 88.478,13 ₺
11 8.167,97 ₺ 89.847,67 ₺
12 7.602,04 ₺ 91.224,53 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
7 12.051,74 ₺ 84.362,19 ₺
8 10.716,47 ₺ 85.731,73 ₺
9 9.678,73 ₺ 87.108,59 ₺
10 8.847,81 ₺ 88.478,13 ₺
11 8.167,97 ₺ 89.847,67 ₺
12 7.602,04 ₺ 91.224,53 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
7 12.051,74 ₺ 84.362,19 ₺
8 10.716,47 ₺ 85.731,73 ₺
9 9.678,73 ₺ 87.108,59 ₺
10 8.847,81 ₺ 88.478,13 ₺
11 8.167,97 ₺ 89.847,67 ₺
12 7.602,04 ₺ 91.224,53 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 38.749,92 ₺ 77.499,84 ₺
3 26.289,79 ₺ 78.869,38 ₺
4 20.061,56 ₺ 80.246,24 ₺
5 16.323,16 ₺ 81.615,78 ₺
6 13.832,11 ₺ 82.992,65 ₺
7 12.051,74 ₺ 84.362,19 ₺
8 10.716,47 ₺ 85.731,73 ₺
9 9.678,73 ₺ 87.108,59 ₺
10 8.847,81 ₺ 88.478,13 ₺
11 8.167,97 ₺ 89.847,67 ₺
12 7.602,04 ₺ 91.224,53 ₺