Yamaha Clavinova CVP-809 Dijital Konsol Piyano (Parlak Siyah)

530.250,00

Stokta

Stokta

5 Kişi bu ürünü sepete ekledi.

Ödeme Seçenekleri:

Teknik Özellikler

Tuş Sayısı: 88
Tuş Tipi: GrandTouch Wooden keys with Graded hammer action
Tuş Hassasiyeti: Soft 1/2, Medium, Hard 1/2
Hazır: 1605 Voices, 58 Drum/SFX kits, 480 XG Voices
Polifoni: 256 Notes
Efekt Tipleri: 65 x Reverb, 107 x Chorus, 5 x Compressor, 120 x User
Şarkı Oynatma: 50 Classics, 303 Lesson songs, 50 Popular
Kayıt: 16-track 3MB/song, SMF
Hafıza: USB Flash Drive
Metronom: Var
Ses Girişleri: 1 x 1/8″, 1 x 1/4″ (mic/line)
Ses Çıkışları: 2 x 1/4″ (L/L+R, R)
USB: 1 x Type A, 1 x Type B
MIDI I/O: In/Out/Thru/USB
Bluetooth: Var
Kulaklık: 2 x 1/4″
Pedal Girişleri: 1 x 1/4″ (aux pedal)
Pedal Sayısı: 3 (soft, sostenuto, damper)
Built-Dahili Hoparlör: 2 x 6.3″
Amfi: (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W
Ekran: LCD
Yazılım: Smart Pianist
Tabure: Var
Güç Desteği: AC Adaptör

Fiziksel Özellikler

Yükseklik: 87 cm
Genişlik: 143,87 cm
Derinlik: 61 cm
Ağırlık:  84 kg

0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Yamaha Clavinova CVP-809 Dijital Konsol Piyano (Parlak Siyah)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
7 87.241,28 ₺ 610.688,93 ₺
8 77.588,83 ₺ 620.710,65 ₺
9 70.075,48 ₺ 630.679,35 ₺
10 64.059,50 ₺ 640.595,03 ₺
11 59.137,34 ₺ 650.510,70 ₺
12 55.039,95 ₺ 660.479,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
7 87.256,43 ₺ 610.794,98 ₺
8 77.588,83 ₺ 620.710,65 ₺
9 70.075,48 ₺ 630.679,35 ₺
10 64.059,50 ₺ 640.595,03 ₺
11 59.137,34 ₺ 650.510,70 ₺
12 55.039,95 ₺ 660.479,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
7 87.256,43 ₺ 610.794,98 ₺
8 77.588,83 ₺ 620.710,65 ₺
9 70.075,48 ₺ 630.679,35 ₺
10 64.059,50 ₺ 640.595,03 ₺
11 59.137,34 ₺ 650.510,70 ₺
12 55.039,95 ₺ 660.479,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
7 87.256,43 ₺ 610.794,98 ₺
8 77.588,83 ₺ 620.710,65 ₺
9 70.075,48 ₺ 630.679,35 ₺
10 64.059,50 ₺ 640.595,03 ₺
11 59.137,34 ₺ 650.510,70 ₺
12 55.039,95 ₺ 660.479,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
7 87.256,43 ₺ 610.794,98 ₺
8 77.588,83 ₺ 620.710,65 ₺
9 70.075,48 ₺ 630.679,35 ₺
10 64.059,50 ₺ 640.595,03 ₺
11 59.137,34 ₺ 650.510,70 ₺
12 55.039,95 ₺ 660.479,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
7 87.256,43 ₺ 610.794,98 ₺
8 77.588,83 ₺ 620.710,65 ₺
9 70.075,48 ₺ 630.679,35 ₺
10 64.059,50 ₺ 640.595,03 ₺
11 59.137,34 ₺ 650.510,70 ₺
12 55.039,95 ₺ 660.479,40 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 280.555,28 ₺ 561.110,55 ₺
3 190.342,08 ₺ 571.026,23 ₺
4 145.248,73 ₺ 580.994,93 ₺
5 118.182,12 ₺ 590.910,60 ₺
6 100.146,55 ₺ 600.879,30 ₺
7 87.256,43 ₺ 610.794,98 ₺
8 77.588,83 ₺ 620.710,65 ₺
9 70.075,48 ₺ 630.679,35 ₺
10 64.059,50 ₺ 640.595,03 ₺
11 59.137,34 ₺ 650.510,70 ₺
12 55.039,95 ₺ 660.479,40 ₺