Yamaha Clavinova CVP809B Dijital Piyano (Siyah)

492.672,95 

Stokta

Stokta

3 Kişi bu ürünü sepete ekledi.

Ödeme Seçenekleri:

Açıklama

Teknik Özellikler

Tuş Sayısı: 88
Tuş Tipi: GrandTouch Graded Hammer action with Escapement
Tuş Hassasiyeti: Soft 1/2, Medium, Hard 1/2
Hazır Ses: 1605 Voices, 58 Drum/SFX kits, 480 XG Voices
Polifoni: 256 Notes
Efekt Tipi: 65 x Reverb, 107 x Chorus, 5 x Compressor, 120 x User
Song Playback: 50 Classics, 303 Lesson songs, 50 Popular
Kayıt: 16-track 3MB/song, SMF format
Hafıza: USB Flash Drive
Metronom: Var
Ses Girişleri: 1 x 1/8″ (aux), 1 x 1/4″ (mic/line)
Ses Çıkışları: 2 x 1/4″ (L/L+R, R)
USB: 1 x Type A, 1 x Type B
MIDI I/O: In/Out/Thru
Bluetooth: Var
Kulaklık: 2 x 1/4″
Pedal Girişleri: 1 x 1/4″ (aux pedal)
Pedal Sayısı: 3 (soft, sostenuto, damper)
Dahili Hoparlör: 2 x 6.3″
Amfi: (40W + 30W + 20W) × 2 + 80W
Ekran: LCD
Yazılım: Smart Pianist
Güç Desteği: AC adapter

Fiziksel Özellikler

Yükseklik: 86.6 cm
Genişlik: 142.5 cm
Derinlik: 61.2 cm
Ağırlık: 61,64 kg

Değerlendirmeler (0)
0 reviews
0
0
0
0
0

Değerlendirmeler

Temizle

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Yamaha Clavinova CVP809B Dijital Piyano (Siyah)” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Taksit Seçenekleri
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
7 81.058,78 ₺ 567.411,44 ₺
8 72.090,37 ₺ 576.722,96 ₺
9 65.109,47 ₺ 585.985,21 ₺
10 59.519,82 ₺ 595.198,19 ₺
11 54.946,47 ₺ 604.411,18 ₺
12 51.139,45 ₺ 613.673,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
7 81.072,85 ₺ 567.509,97 ₺
8 72.090,37 ₺ 576.722,96 ₺
9 65.109,47 ₺ 585.985,21 ₺
10 59.519,82 ₺ 595.198,19 ₺
11 54.946,47 ₺ 604.411,18 ₺
12 51.139,45 ₺ 613.673,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
7 81.072,85 ₺ 567.509,97 ₺
8 72.090,37 ₺ 576.722,96 ₺
9 65.109,47 ₺ 585.985,21 ₺
10 59.519,82 ₺ 595.198,19 ₺
11 54.946,47 ₺ 604.411,18 ₺
12 51.139,45 ₺ 613.673,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
7 81.072,85 ₺ 567.509,97 ₺
8 72.090,37 ₺ 576.722,96 ₺
9 65.109,47 ₺ 585.985,21 ₺
10 59.519,82 ₺ 595.198,19 ₺
11 54.946,47 ₺ 604.411,18 ₺
12 51.139,45 ₺ 613.673,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
7 81.072,85 ₺ 567.509,97 ₺
8 72.090,37 ₺ 576.722,96 ₺
9 65.109,47 ₺ 585.985,21 ₺
10 59.519,82 ₺ 595.198,19 ₺
11 54.946,47 ₺ 604.411,18 ₺
12 51.139,45 ₺ 613.673,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
7 81.072,85 ₺ 567.509,97 ₺
8 72.090,37 ₺ 576.722,96 ₺
9 65.109,47 ₺ 585.985,21 ₺
10 59.519,82 ₺ 595.198,19 ₺
11 54.946,47 ₺ 604.411,18 ₺
12 51.139,45 ₺ 613.673,43 ₺
Taksit Taksit Tutarı Toplam
2 260.673,26 ₺ 521.346,52 ₺
3 176.853,17 ₺ 530.559,50 ₺
4 134.955,44 ₺ 539.821,75 ₺
5 109.806,95 ₺ 549.034,74 ₺
6 93.049,50 ₺ 558.296,99 ₺
7 81.072,85 ₺ 567.509,97 ₺
8 72.090,37 ₺ 576.722,96 ₺
9 65.109,47 ₺ 585.985,21 ₺
10 59.519,82 ₺ 595.198,19 ₺
11 54.946,47 ₺ 604.411,18 ₺
12 51.139,45 ₺ 613.673,43 ₺